Sněhové pluhy těžké
Pluhy hmotnostní kategorie přes 1000 kg, určené pro odklízení vysokých vrstev sněhu.
Sněhový pluh LLV 35 K
Sněhový pluh tvaru „křídlo“ pro odhazování sněhu přes sněhové bariéry.
LLV 35 K | ||
---|---|---|
délka břitu pluhu | mm | 3500 |
pracovní šířka (při natočení radlice 320) | mm | 2960 |
výška pluhu na levé straně | mm | 800 |
výška pluhu na pravé straně | mm | 1700 |
hmotnost pluhu | kg | 1200 |
Sněhový pluh LLV 37 K
Sněhový pluh tvaru „křídlo“ s ostrým úhlem plužení pro odhazování sněhu přes sněhové bariéry.
Sněhové pluhy - křídla | LLV 37 K | |
---|---|---|
délka břitu pluhu | mm | 3700 |
pracovní šířka (při natočení radlice 400) | mm | 2830 |
výška pluhu na levé straně | mm | 588 |
výška pluhu na pravé straně | mm | 1727 |
hmotnost pluhu | kg | 1360 |
Sněhový pluh LLV S
Sněhový pluh se segmentově dělenou radlicí.
LLV 29 S | LLV 33 S | LLV 35 S | ||
---|---|---|---|---|
délka břitu pluhu | mm | 2900 | 3300 | 3500 |
pracovní šířka (při natočení radlice 350) | mm | 2375 | 2705 | 2870 |
výška pluhu | mm | 1350 | 1350 | 1350 |
počet segmentů radlice | ks | 3 | 3 | 3 |
hmotnost pluhu | kg | 1060 | 1120 | 1170 |
Doplňující obsah
Kontaktujte nás
MTM Tech s.r.o
Janovská 375
109 00 Praha 10 Horní Měcholupy
Fax: +420 274 870 237
Telefon: +420 602 668 538
+420 602 218 567
E-mail:; ;
Jsme držiteli certifikátu systému řízení jakosti ISO 9001:2000
© 2018, MTM Tech – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek |
Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na CMS WebArchitect XHTML 1.0 | CSS 3